AЦ-40/4(43118) - 255
Автоцистерна пожарная AЦ-40/4(43118)-255 предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и служит для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ 43118/6х6 |
- двигатель | дизельный |
- мощность (максимальная), кВт(л.с) | 191(260) |
- скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 90 |
- число мест боевого расчета, чел |
1+6 |
Запас огнетушащих средств, м3(л) | |
- воды, не менее | 6,7 (6700) |
- пенообразователя, не менее | 0,58 (580) |
Всасывающее устройство | насос вакуумный струйный или электрический вакуумный |
Длина напорных рукавов, м | 420 |
Лафетный ствол дальность полачи струи лафетного ствола |
СЛК-П20 |
- водяной, м | 50 |
- пенной, м | 30 |
Насос | насос центробежный пожарный комбинированный НЦПК-40/100-4/400-Р-Р |
- подача насоса, низкой(высокой) ступеней, л/с | 40 (4) |
- напор насоса, низкой(высокой) ступеней, м | 100 (400) |
совместная работа ступеней: | |
- подача насоса, низкой(выс) ступ., л/с | 15 (2) |
- напор насоса, низкой(выс) ступ., м | 100 (400) |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 |
Количество ручных стволов | 6+1 СРВД |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм не более | 8800:2500:3750 |
Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг | 20700 |
-
Обеспечивает быстрое, эффективное тушение начинающихся пожаров с помощью устройства быстрой атаки, состоящего из катушки высокого давления с рукавом длиной 60м и стволом-распылителем для воды и пены (СРВД).
-
Широкие возможности пожаротушения благодаря комбинированному насосу нормального и высокого давления.