АЦА-40/4(43118) модель 248
Автоцистерна пожарная аэродромная АЦА-40/4(43118) модель 248 предназначена для доставки к месту пожара оперативного расчета, средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и служит для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ 43118/6x6 |
- двигатель | дизельный |
- мощность (максимальная), кВт(л.с.) | 191 (260) |
- скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 90 |
- кабина, количество мест | 1+2 |
Запас огнетушащих средств, м3(л) | |
- воды, не менее | 6,7 (6700) |
- пенообразователя, не менее | 0,58 (580) |
Всасывающее устройство | вакуумный насос с электроприводом или насос вакуумный струйный |
Длина напорных рукавов, м | 268 |
Лафетный ствол дальность полачи струи лафетного ствола |
СЛК-С40 с дистанционным гидроуправлением |
- водяной, м | 70 |
- пенной , м | 40 |
Насос | НЦПК-40/100-4/400 - Р-Р комбинированный |
- подача насоса, низкой(высокой) ступеней, л/с | 40(4) |
- напор насоса, низкой(выс) ступ, м | 100 (400)-20 |
совместная работа ступеней: | |
- подача насоса, низкой(выс) ступ., л/с | 15 (2) |
- напор насоса, низкой(выс) ступ., м | 100 (400) |
Дальность пенной струи установки УТПС, м | 20 |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 |
Количество ручных стволов | 8 |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 9450:2500:3700 |
Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг | 20400 |
-
Обеспечивает быстрое, эффективное тушение начинающихся пожаров с помощью устройства быстрой атаки, состоящего из катушки высокого давления с рукавом длиной 60м и стволом-распылителем для воды и пены.
-
Широкие возможности пожаротушения благодаря комбинированному насосу нормального и высокого давления.
-
Возможность прокладки с помощью УТПС пенной полосы впереди автомобиля при подъезде к очагу пожара.